湖光橋公交站場外工程等工程造價結(jié)算審核結(jié)果公示
日期:2025-12-31來源:瀏覽次數(shù):203 次
| 參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計中心工程造價結(jié)算審計操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項目已經(jīng)組織結(jié)算審核,現(xiàn)將審核結(jié)果公示如下: | ||||||||
| 序號 | 項目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) | 合同價(元) | 送審造價(元) | 審定造價(元) | 審計事務(wù)所(主審) | 備注 |
| 1 | 湖光橋公交站場外工程 | 紹興市公共交通集團(tuán)柯橋有限公司 | 新昌縣安順建設(shè)有限公司 | 1477714 | 1872054 | 1505735 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(陳建紅) | |
| 2 | 小赭臨時周轉(zhuǎn)用房裝修工程(場外工程) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 金華成晟建設(shè)有限公司 | 1171871 | 1217468 | 999455 | 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹) | |
| 3 | 雙周安置小區(qū)(商業(yè)3#、4#樓)基建接水工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心(原紹興縣政府投資項目建設(shè)管理中心) | 紹興柯橋供水有限公司(原紹興縣供水有限公司) | 13361 | 13361 | 10463 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳英) | |
| 4 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)(中區(qū)和東區(qū))基建接水工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心(原紹興縣政府投資項目建設(shè)管理中心) | 紹興柯橋供水有限公司(原紹興縣供水有限公司) | 30975 | 30975 | 16703 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳英) | |
| 5 | 中梅、紅豐、大溇安置小區(qū)基建接水工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心(原紹興縣政府投資項目建設(shè)管理中心) | 紹興柯橋供水有限公司(原紹興縣供水有限公司) | 20942 | 21721 | 16326 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(陳英) | |
| 6 | 中國輕紡城體育中心體育館消防管道聽漏及維修工程 | 紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開發(fā)經(jīng)營有限公司 | 浙江厚創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 271700 | 322710 | 270168 | 寧波欣達(dá)建設(shè)項目管理有限公司(朱星涌) | |
| 7 | 柯橋坂湖宜居城市新區(qū)風(fēng)貌區(qū)項目-智慧化建設(shè)工程 | 紹興市柯橋區(qū)中國輕紡城兩湖開發(fā)建設(shè)有限公司(原協(xié)議建設(shè)單位:紹興市柯橋區(qū)城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司) | 中國移動通信集團(tuán)浙江有限公司紹興分公司 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
| 8 | 華舍姚弄江沿線綠化改造工程Ι標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 |
浙江中祺建設(shè)有限公司 |
3028073 | 3630765.77 | 2848385.01 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
| 9 | 紹興市柯橋區(qū)檔案館專業(yè)庫房建設(shè)項目智能化采購 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心 | 浙江誠錦信息技術(shù)有限公司 | 1481000 | 1429900 | 1379628 | 浙江豪圣建設(shè)項目管理有限公司(羅華章) | |
| 10 | 沙地王ZD-39-1地塊整治工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 中隆園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1577107 | 1715444 | 1448837 | 浙江大統(tǒng)建設(shè)項目管理有限公司(方玉明) | |
| 11 | 輕紡城高架地面道路綠化提檔改造工程-橋上花卉布置項目 | 紹興市柯橋區(qū)宜達(dá)交通工程有限公司(原:紹興市柯橋區(qū)交通建設(shè)有限公司) | 紹興柯橋綠恒環(huán)境建設(shè)有限公司 | 2701795 | 2701795 | 2475756 | 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(王依學(xué)) | |
| 12 | 柯橋杭甬高速入城口夜景照明提升工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 3593025 | 4297391 | 3865340 | 紹興明晨建設(shè)項目管理有限公司(何勇) | |
| 13 | 中國輕紡城服裝市場五層E區(qū)東區(qū)塊場地裝修工程 |
浙江中國輕紡城集團(tuán)股份有限公司 紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心(代建) |
魯易建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7318653 | 9060214 | 7858635 | 浙江卓宏建設(shè)項目管理有限公司(李榮華) | |
| 如有不同意見,請在公示之日起7天內(nèi)如實反映。 | ||||||||
| 監(jiān)督電話:0575-81116697 | 2025年12月31日 | |||||||








浙公網(wǎng)安備 33060302000291號

